Prix des carburants — France entière
Données du 18/11/2026Synthèse nationale (snapshot le plus récent)
| Carburant | Prix moyen (€/L) | Taux de rupture |
|---|---|---|
| Gazole | 2.161 | 4.1 % |
| SP95 | 2.063 | 62.6 % |
| SP98 | 2.100 | 22.2 % |
| E10 | 1.992 | 20.4 % |
| E85 | 0.897 | 52.3 % |
| GPLc | 1.081 | 73.5 % |
Top 10 moins chers — SP98
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| 427 Route du Médoc | Bruges (33520) | 1.599 € |
| 29 AVENUE DES CHATELETS | Ploufragan (22440) | 1.829 € |
| route de canet | Perpignan (66000) | 1.948 € |
| ROUTE DE GANGES | Montpellier (34980) | 1.949 € |
| 790 Route de Montpellier | Grabels (34790) | 1.95 € |
| 45 RUE A.PEZE | Wingles (62410) | 1.951 € |
| Rue de la Robertsau | Bischheim (67800) | 1.954 € |
| Angle avenue Pasteur et RN 97 | La Valette-du-Var (83160) | 1.954 € |
| 19 Route de Strasbourg | Hochfelden (67270) | 1.955 € |
| 1 grand Rue | Niedermodern (67350) | 1.956 € |
Top 10 plus chers — SP98
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| 15 Avenue Duquesne | Paris (75007) | 2.88 € |
| Avenue general leclerc RD 98 | Saint-Tropez (83990) | 2.75 € |
| A11 Aire des portes d'Angers | Verrières-en-Anjou (49480) | 2.669 € |
| 278 Avenue Olympique | Val-d'Isère (73150) | 2.619 € |
| 8,10,10bis Rue Bailleul | Paris (75001) | 2.6 € |
| AIRE LES CHAUMES OUEST A35 | Ostwald (67540) | 2.582 € |
| A63 SENS BAYONNE-BORDEAUX | Cestas (33610) | 2.58 € |
| 11 RTE DE CHALAIS | Brossac (16480) | 2.574 € |
| AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | Longué-Jumelles (49160) | 2.549 € |
| 5 route de Sigale | Roquestéron (06910) | 2.549 € |