Prix des carburants — France entière
Données du 18/11/2026Synthèse nationale (snapshot le plus récent)
| Carburant | Prix moyen (€/L) | Taux de rupture |
|---|---|---|
| Gazole | 2.161 | 4.1 % |
| SP95 | 2.063 | 62.6 % |
| SP98 | 2.100 | 22.2 % |
| E10 | 1.992 | 20.4 % |
| E85 | 0.897 | 52.3 % |
| GPLc | 1.081 | 73.5 % |
Top 10 moins chers — SP95
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Rue de la Chasse | Noisy-le-Sec (93130) | 1.849 € |
| 20 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS | Albertville (73200) | 1.896 € |
| 4 BLD HENRI BARBUSSE | Saint-Cyr-l'École (78210) | 1.896 € |
| route de canet | Perpignan (66000) | 1.898 € |
| ECHANGEUR 24 | Onnaing (59264) | 1.902 € |
| 52 avenue de la somme | Mérignac (33700) | 1.913 € |
| 45 Avenue André Malraux | Metz (57000) | 1.913 € |
| 9 ET 11 RUE DE VILLENEUVE | Soissons (02200) | 1.914 € |
| ZAC des Baterses | Beynost (01700) | 1.919 € |
| RN T 10 | Sari-Solenzara (20145) | 1.92 € |
Top 10 plus chers — SP95
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| CAPITAINERIE DU PORT | None (83150) | 2.71 € |
| 9 Rue Neptune | L'Île-d'Yeu (85350) | 2.613 € |
| Bann er Lann | Cléguérec (56480) | 2.6 € |
| 278 Avenue Olympique | Val-d'Isère (73150) | 2.599 € |
| 8,10,10bis Rue Bailleul | Paris (75001) | 2.54 € |
| 526 ROUTE DES VESPINS (RN7) | Saint-Laurent-du-Var (06700) | 2.48 € |
| 1 rue de la Paix | Saint-Louis-de-Montferrand (33440) | 2.449 € |
| 3710 ROUTE DE SAINT VINCENT | Quincié-en-Beaujolais (69430) | 2.4 € |
| 12 rue des Ecoles | Saint-Cernin (15310) | 2.39 € |
| 21 rue du pont | Croisilles (62128) | 2.389 € |