Prix des carburants — France entière
Données du 18/11/2026Synthèse nationale (snapshot le plus récent)
| Carburant | Prix moyen (€/L) | Taux de rupture |
|---|---|---|
| Gazole | 2.161 | 4.1 % |
| SP95 | 2.063 | 62.6 % |
| SP98 | 2.100 | 22.2 % |
| E10 | 1.992 | 20.4 % |
| E85 | 0.897 | 52.3 % |
| GPLc | 1.081 | 73.5 % |
Top 10 moins chers — Gazole
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| 16 Boulevard Sadi-Carnot | Bayeux (14400) | 1.99 € |
| CHEMIN DU VASAIS DE MILLET | La Tranche-sur-Mer (85360) | 1.995 € |
| 1 BIS RUE DU PALOUMET | Anglet (64600) | 1.999 € |
| Rue Pierre de Coubertin | Les Epesses (85590) | 1.999 € |
| D137 Rte de Rochefort | Angoulins (17690) | 2.004 € |
| ZUP LENS GRANDE RESIDENCE | Lens (62300) | 2.004 € |
| RN. 11 / SENS NIORT - LA ROCHELL | Puilboreau (17138) | 2.006 € |
| AIRE DE SERVICE - RN 11 | Puilboreau (17138) | 2.006 € |
| Boulevard du B.A.B.BP 423 | Anglet (64600) | 2.008 € |
| 6 AVENUE LOUIS DE FOIX | Bayonne (64100) | 2.009 € |
Top 10 plus chers — Gazole
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| 15 Avenue Duquesne | Paris (75007) | 2.9 € |
| AIRE LES CHAUMES OUEST A35 | Ostwald (67540) | 2.876 € |
| 9 Rue Neptune | L'Île-d'Yeu (85350) | 2.829 € |
| CAPITAINERIE DU PORT | None (83150) | 2.81 € |
| Avenue general leclerc RD 98 | Saint-Tropez (83990) | 2.78 € |
| 8,10,10bis Rue Bailleul | Paris (75001) | 2.68 € |
| 5 route de Sigale | Roquestéron (06910) | 2.649 € |
| 54 Rue du Général Leclerc | Ostwald (67540) | 2.606 € |
| autoroute A7 | Roussillon (38150) | 2.593 € |
| Aire du Haut Forez Nord A89 | Les Salles (42440) | 2.593 € |