Prix des carburants — France entière
Données du 21/07/2026Synthèse nationale (snapshot le plus récent)
| Carburant | Prix moyen (€/L) | Taux de rupture |
|---|---|---|
| Gazole | 2.116 | 3.0 % |
| SP95 | 2.030 | 59.8 % |
| SP98 | 2.098 | 19.6 % |
| E10 | 2.010 | 21.4 % |
| E85 | 0.848 | 50.9 % |
| GPLc | 1.048 | 73.2 % |
Top 10 moins chers — E10
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Rue Jean le Guennec | Guémené-sur-Scorff (56160) | 1.858 € |
| Place du 1er mai | Damparis (39500) | 1.859 € |
| 2A RUE DU 8 MAI 1945 | Saint-Romain-le-Puy (42610) | 1.859 € |
| 56 AVENUE EISENHOWER | Dole (39100) | 1.864 € |
| 2 B Avenue de l'Evre | Montrevault-sur-Èvre (49110) | 1.867 € |
| route de Lyon | Crémieu (38460) | 1.869 € |
| Route Nationale 508 | Faverges-Seythenex (74210) | 1.871 € |
| 74 Rue Blondel | Ribemont (02240) | 1.874 € |
| Les Trêtes Moustajon | Moustajon (31110) | 1.875 € |
| 221 avenue Jean Jaurès | Quarouble (59243) | 1.875 € |
Top 10 plus chers — E10
| Adresse | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Place Pierre Quinio | Quéven (56530) | 2.989 € |
| A11 Aire des portes d'Angers | Verrières-en-Anjou (49480) | 2.579 € |
| aire du Val de l'Indre - autoroute A20 | Velles (36330) | 2.513 € |
| AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | Longué-Jumelles (49160) | 2.459 € |
| AUT A 10 - AIRE DE VAL NEUVY | Neuville Saint Denis (28310) | 2.445 € |
| A10 AIRE DES PLAINES DE BEAUCE | Fresnay-l'Évêque (28310) | 2.445 € |
| A10 - Aire de Blois-Villerbon | Villerbon (41000) | 2.445 € |
| Autoroute A11Aire des manoirs du Perche | Frazé (28160) | 2.444 € |
| AUT A 85 AIRE LES COSSONIERES | Longué-Jumelles (49160) | 2.443 € |
| AUT A11 - AIRE DE PARCE EST | Parcé-sur-Sarthe (72300) | 2.443 € |